Prejemniki sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2019 (šport, turizem, kultura in socialno-humanitarne dejavnosti).
Prejemniki sredstev po Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2019
| Osnovna šola Juršinci, Juršinci 19, 2256 Juršinci | 855,40 € |
| Društvo športni park Gabrnik, Gabrnik 30, 2256 Juršinci | 1.694,35 € |
| Judo klub Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 822,50 € |
| Lovska družina Juršinci, Juršinci 19/b, 2256 Juršinci | 871,85 € |
| Športno društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 2.434,60 € |
| Strelsko društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 3.921,68 € |
| Društvo športa, družabnosti in običajev Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 789,60 € |
| Športno rekreacijsko društvo Bodkovci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 592,20 € |
| SKUPAJ | 11.982,18 € |
|---|
Prejemniki sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2019
| Čebelarsko društvo Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | 593,33 € |
| Društvo upokojencev Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | se zavrne |
| Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 909,83 € |
| Turistično društvo Gomila, Senčak pri Juršincih 9/c, 2256 Juršinci | 1.550,99 € |
| SKUPAJ | 3.000,15 € |
|---|
Prejemniki sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2019
| Kulturno društvo Hlaponci, Hlaponci 58, 2257 Polenšak | 1.147,40 € |
| Kulturno-etnografsko društvo Juršinci, Zagorci 59, 2256 Juršinci | 2.241,20 € |
| Društvo gospodinj Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 1.951,35 € |
| Društvo Kukava 99, Kukava 46/a, 2256 Juršinci | 1.633,05 € |
| Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 1.476,89 € |
| Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 2.450,97 € |
| KUD dr. Antona Slodnjaka Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 2.098,53 € |
| SKUPAJ | 12.999,49 € |
|---|
Prejemniki sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno - humanitarnih dejavnosti v Občini Juršinci za leto 2019
| Akademsko društvo pravnikov in mediatorjev, Prisojna ulica 10, 2235 Sveta Trojica | 19,80 € |
| Društvo diabetikov Ptuj, Potrčeva 23 – 25, 2250 Ptuj | 148,50 € |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, Potrčeva cesta 15, 2250 Ptuj | 909,90 € |
| Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoč mladim ozdravljenih od raka, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana | 39,60 € |
| Občinska organizacija Rdeči križ Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 613,80 € |
| Društvo upokojencev Polenšak, Polenci 42, 2257 Polenšak | 272,25 € |
| SKUPAJ | 1.994,85 |
|---|

