Prejemniki sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2018 (šport, turizem, kultura in socialno-humanitarne dejavnosti).
Prejemniki sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2018
| Osnovna šola Juršinci, Juršinci 19, 2256 Juršinci | 855,00€ |
| Judo klub Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 1.162,80€ |
| Športno društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 3.516,90€ |
| Društvo športni park Gabrnik, Gabrnik 30, 2256 Juršinci | 2.237,25€ |
| Strelsko društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 2.280,00€ |
| Ribiško društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 769,50€ |
| Športno rekreacijsko društvo Bodkovci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 399,00€ |
| Lovska družina Juršinci, Juršinci 19/b, 2256 Juršinci | 755,25€ |
| SKUPAJ | 11.975,70€ |
|---|
Prejemniki sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2018
| Društvo upokojencev Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | 464,67€ |
| Turistično društvo Gomila, Senčak pri Juršincih 9/c, 2256 Juršinci | 933,05€ |
| Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 748,58€ |
| Čebelarsko društvo Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | 613,40€ |
| VTC 13, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj | 238,75€ |
| SKUPAJ | 2998,45€ |
|---|
Prejemniki sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje programov Kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2018
| Kulturno društvo Hlaponci, Hlaponci 58, 2257 Polenšak | 1.407,08€ |
| Društvo Kukava 99, Kukava 46/a, 2256 Juršinci | 1.399,00€ |
| Kulturno-etnografsko društvo Juršinci, Zagorci 59, 2256 Juršinci | 2.243,00€ |
| KUD dr. Antona Slodnjaka Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 1.953,31€ |
| Društvo rojaka Janeza Puha Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 2.278,70€ |
| Društvo gospodinj Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 1.914,27€ |
| Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 804,62€ |
| SKUPAJ | 11.999,98€ |
|---|
Prejemniki sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno – humanitarnih dejavnosti v Občini Juršinci za leto 2018
| Rejniško društvo Slovenije, Benica 1/a, 9220 Lendava | 64,03€ |
| Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, Potrčeva cesta 15, 2250 Ptuj | 965,30€ |
| Društvo diabetikov Ptuj, Potrčeva 23 – 25, 2250 Ptuj | 167,45€ |
| Društvo ledvičnih bolnikov, Potrčeva 25, 2250 Ptuj | 68,95€ |
| Kinološko društvo za reševalne pse Maribor, Bezjakova ulica 151, 2341 Limbuš | se zavrne |
| Slovensko združenje inštruktorjev- šolanje psov, SLO Canis, Ob blažovnici 58, 2341 Limbuš | se zavrne |
| Občinska organizacija Rdeči križ Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 674,73€ |
| Čebelarsko društvo Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | se zavrne |
| Ustanova Mali vitez, fundacija za pomoč mladim ozdravljenih od raka, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana | 59,10€ |
| SKUPAJ | 1.999,56€ |
|---|
Preostali javni razpisi (kmetijstvo, podjetništvo, drugi projekti) bodo objavljeni predvidoma septembra 2018.

