Prejemniki sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2017 (kmetijstvo, podjetništvo, drugi programi in šport).
Prejemniki sredstev po razpisu za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Juršinci za leto 2017
| Ana Zidarič, Sakušak 79, 2256 Juršinci - UKREP A | 4.397,59€ |
| Anton Kokol, Bodkovci 31, 2256 Juršinci - UKREP A | 4.126,53€ |
| Zvonko Žnidarič, Sakušak 70/A, 2256 Juršinci - UKREP A | 1.746,26€ |
| Marta Mikolič, Kukava 66, 2256 Juršinci - UKREP A | 680,60€ |
| Matjaž Žnuderl, Senčak pri Juršincih 8, 2256 Juršinci - UKREP A | 4.606,36€ |
| Simona Toplak, Grlinci 21, 2256 Juršinci - UKREP A | 364,67€ |
| Frančiška Kokol, Kukava 49, 2256 Juršinci - UKREP A | 135,18€ |
| Marjan Novak, Gabrnik 21, 2256 Juršinci - UKREP A | 343,75€ |
| Marjan Kokol, Gabrnik 7, 2256 Juršinci - UKREP A | 1.358,06€ |
| Alojz Herga, Gabrnik 17, 2256 Juršinci - UKREP B | 2.000,00€ |
| Čebelarsko društvo Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci - UKREP C | 142,00€ |
| Društvo vinogradnikov in sadjarjev Juršinci, Juršinci 3/B, 2256 Juršinci - UKREP C | 1.858,00€ |
| Ivan Toplak, Kukava 63, 2256 Juršinci - UKREP Č | 1.879,22€ |
| SKUPAJ | 23.638,22€ |
|---|
Komisija v sestavi:
- Nina Lozinšek – predsednica,
- Donald Rus – član,
- Stanislav Štuhec – član.
Prejemniki sredstev po javnem razpisu za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v občini Juršinci za leto 2017
| Avtokleparstvo Branko Rakuša, s.p., Kukava 26, 2256 Juršinci | 433,71€ |
| Avtoservis Franc Šmigoc s.p., Kukava 74, 2256 Juršinci | 1.009,74€ |
| Elektroinstalacije in meritve, Andrel Čeh s.p., Rotman 58/A, 2256 Juršinci | 479,75€ |
| Steklarstvo Svenšek, Marija Ljubec s.p., Zagorci 24/B, 2256 Juršinci | 1.937,10€ |
| SKUPAJ | 3,860,00€ |
|---|
Komisija v sestavi:
- Nina Lozinšek – predsednica,
- Jože Novak – član,
- Ivan Novak – član.
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v občini Juršinci za leto 2017
| Kulturno društvo Hlaponci, Hlaponci 58, 2257 Polenšak | 100,00€ |
| Društvo upokojencev Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | 100,00€ |
| KGZS Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor | 150,00€ |
| Kinološko društvo Ptuj, Anželova ulica 11, 2250 Ptuj - agility | 150,00€ |
| Kinološko društvo Ptuj, Anželova ulica 11, 2250 Ptuj - svetovno prvenstvo | 200,00€ |
| Čebelarsko društvo Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | 100,00€ |
| Društvo podeželske mladine spodnjega podravja, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj | 150,00€ |
| Turistično društvo Gomila, Senčak pri Juršincih 9/C, 2256 Juršinci | 150,00€ |
| SKUPAJ | 1.100,00€ |
|---|
Komisija v sestavi:
- Nina Lozinšek – predsednica,
- Polona Berlak – članica,
- Roman Frlež – član.
Prejemniki sredstev po razpisu za sofinanciranje programov za uresničevanje športnega programa v Občini Juršinci za leto 2017
| Osnovna šola Juršinci, Juršinci 19, 2256 Juršinci | 558,41€ |
| Športno društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 3.350,48€ |
| Društvo športni park Gabrnik, Gabrnik 30, 2256 Juršinci | 1.923,43€ |
| Društvo športa, družabnosti in običajev Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 635,97€ |
| Lovska družina Juršinci, Juršinci 19/b, 2256 Juršinci | 434,32€ |
| Judo klub Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 1.647,32€ |
| Strelsko društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 2.472,53€ |
| Športno rekreacijsko društvo Bodkovci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 449,83€ |
| Ribiško društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 527,39€ |
| SKUPAJ | 11.999,68€ |
|---|
Komisija v sestavi:
- Nina Lozinšek – predsednica,
- Anica Žmauc – članica.

